客户服务电话
010-59367888
| 项目名称 | 建设投资 |
| 年产80万吨二甲醚及120万吨甲醇项目 | 500000万元 |
| 年产30万吨甲醇项目 | 98000万元 |
| 年产40万吨二甲醚项目 | 257000万元 |
| 运城热电厂新建工程 | 182000万元 |
| 300万吨选煤厂项目 | 15000万元 |
| 化工(一期)工程 | 总投资7亿元 |
| 150万吨煤矿改扩建项目 | 总投资2.1亿 |
| 90万吨煤矿改扩建项目 | 总投资1.6359亿 |
| 45万吨煤矿改扩建项目 | 总投资4310万 |
| 盂县常顺煤矿90万吨改扩建项目 | 12188万元 |
| 年半120万吨煤矿改扩建项目 | 总投资1.9937亿元 |
| 30万吨合成氨、52万吨尿素项目 | 项目总投资19.89亿元 |
| 18万吨合成氨、30万吨尿素项目 | 投资总额 24688万元 |
| 机场改扩建工程 | 项目预算:15亿 |



